代號 | 職業 | 等級 | 防禦 | 傷害 | 命中 | 變身 (紫↑) | 娃娃 (紫↑) | 技能 (紫/紅) | 萬能藥 (擴) | 哈芙 (擴) | 收藏% (完成) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狂戰 | 88 86% | -273 | 175 | 217 | 1 | 0 | 6/8 | 21 (0) | 582 (3) | 32 | 查看 | |
BE0001 | 妖精 | 88 86% | -248 | 170 | 235 | 3 | 0 | 6/10 | 10 (0) | 330 (0) | 37 | 查看 |
JH0001 | 聖劍 | 89 8.5% | -244 | 171 | 197 | 2 | 1 | 5/6 | 11 (0) | 259 (0) | 36 | 查看 |
BK0002 | 騎士 | 89 20% | -256 | 186 | 222 | 3 | 2 | 8/6 | 21 (0) | 517 (3) | 43 | 查看 |
BD0003 | 死神 | 89 33.9% | -273 | 197 | 236 | 3 | 2 | 6/7 1金技 | 19 (0) | 680 (5) | 39 | 查看 |
如您有帳號欲出售,請點此與我聯繫。