廣告
不論是新手或老手,玩家們對於地圖掛機基本能力的資訊掌握不同,因此我們透過玩家回饋的資料與實際測試,整理出各個掛機地點的基礎能力需求,提供給大家參考,本表格內容將不定期更新,分享時請直接分享網址即可,不建議截圖喔!
- 注意:以下資料皆為掛機的基礎能力參考,回報者等級皆為 86+ 的近戰職業,遠攻角色請斟酌參考。
- 歡迎一起來完善:如您樂意提供您的掛機機體,請協助填選這份表單,我們將在收集一定數據後整理公開。
等級86+近戰機體 | 防禦 | 魔防 | 命中 | 減傷 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
傲慢之塔 | 1F | 120 | 130 | 95 | 15 | |
2F | 130 | 130 | 95 | 15 | ||
3F | 160 | 130 | 100 | 15 | ||
4F | 160 | 210 | 110 | 15 | 首重魔防 | |
5F | 165 | 160 | 130 | 15 | ||
6F | 170 | 210 | 130 | 15 | 首重魔防 | |
7F | 190 | 220 | 135 | 20 | ||
8F | 190 | 200 | 140 | 28 | ||
9F | 210 | 220 | 150 | 35 | ||
10F | 220 | 270 | 160 | 40 | ||
支配者之塔 | 230 | 351 | 180 | 45 | ||
信念之塔 | 1F | 220 | 260 | 160 | 40 | |
烈焰地監 | 1F | 160 | 155 | 125 | 23 | |
2F | 200 | 200 | 140 | 23 | ||
遺忘之島 | 東邊 | 230 | 280 | 145 | 40 | 首重魔防 |
西邊 | 220 | 220 | 140 | 35 | ||
南邊 | 210 | 240 | 135 | 35 | 首重魔防 | |
北邊 | 200 | 210 | 145 | 35 | ||
暗影神殿 | 1F | 170 | 120 | 100 | 15 | 首重魔防 |
2F | 160 | 140 | 110 | 15 | 首重魔防 | |
3F | 180 | 180 | 130 | 15 | 首重魔防 | |
黑騎士戰鬥基地 | 海岸邊 | 180 | 200 | 125 | 20 | |
騎士區 | 200 | 200 | 135 | 25 | 首重防禦 | |
法師區 | 200 | 230 | 130 | 25 | 首重魔防 | |
海賊島 | 前半-東部 | |||||
前半-西部 | ||||||
前半-北部 | ||||||
後半-詛咒區 | ||||||
後半-猛毒區 |
如對表單內容有任何疑慮,可填寫這份表單提出您的想法與數值。