廣告
為方便大家查詢商城飾品的能力值,下面為大家整理目前最新的能力數據,包括史奈普戒指/倫提斯耳環(含祝福)、守護徽章以及各屬性的光之皮夾克。
光之皮夾克系列
光之力量皮夾克 | 能力 |
---|---|
+0 | 防禦-1、STR+1、近距離傷害+1 |
+1 | 防禦-2、STR+1、近距離傷害+1 |
+2 | 防禦-3、STR+1、近距離傷害+1 |
+3 | 防禦-4、STR+1、近距離傷害+1 |
+4 | 防禦-5、STR+1、近距離傷害+1 |
+5 | 防禦-6、STR+1、近距離傷害+1、近距離命中+1 |
+6 | 防禦-7、STR+1、近距離傷害+2、近距離命中+1 |
+7 | 防禦-8、STR+1、近距離傷害+2、近距離命中+2、MR+5 |
+8 | 防禦-9、STR+1、近距離傷害+2、近距離命中+2、MR+6、昏迷耐性+5 |
+9 | 防禦-10、STR+1、近距離傷害+2、近距離命中+2、MR+7、昏迷耐性+5、PvP額外傷害+1、PvP減傷+1 |
光之敏捷皮夾克 | |
+0 | 防禦-1、DEX+1、遠距離傷害+1 |
+1 | 防禦-2、DEX+1、遠距離傷害+1 |
+2 | 防禦-3、DEX+1、遠距離傷害+1 |
+3 | 防禦-4、DEX+1、遠距離傷害+1 |
+4 | 防禦-5、DEX+1、遠距離傷害+1 |
+5 | 防禦-6、DEX+1、遠距離傷害+1、遠距離命中+1 |
+6 | 防禦-7、DEX+1、遠距離傷害+2、遠距離命中+1 |
+7 | 防禦-8、DEX+1、遠距離傷害+2、遠距離命中+2、MR+5 |
+8 | 防禦-9、DEX+1、遠距離傷害+2、遠距離命中+2、MR+6、昏迷耐性+5 |
+9 | 防禦-10、DEX+1、遠距離傷害+2、遠距離命中+2、MR+7、昏迷耐性+5、PvP額外傷害+1、PvP減傷+1 |
光之智力皮夾克 | |
+0 | 防禦-1、INT+1、SP+1 |
+1 | 防禦-2、INT+1、SP+1 |
+2 | 防禦-3、INT+1、SP+1 |
+3 | 防禦-4、INT+1、SP+1 |
+4 | 防禦-5、INT+1、SP+1 |
+5 | 防禦-6、INT+1、SP+1、魔法命中+1 |
+6 | 防禦-7、INT+1、SP+2、魔法命中+1 |
+7 | 防禦-8、INT+1、SP+2、魔法命中+2、MR+5 |
+8 | 防禦-9、INT+1、SP+2、魔法命中+2、MR+6、昏迷耐性+5 |
+9 | 防禦-10、INT+1、SP+2、魔法命中+2、MR+7、昏迷耐性+5、PvP額外傷害+1、PvP減傷+1 |
最後更新:2019/2/15 |
守護徽章
史奈普戒指系列
史奈普的智慧戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、魔力恢復+1、負重+250 |
+1 | 防禦-2、魔力恢復+2、負重+250 |
+2 | 防禦-3、魔力恢復+2、負重+250 |
+3 | 防禦-4、魔力恢復+3、負重+250 |
+4 | 防禦-5、魔力恢復+3、負重+250、魔攻+1 |
+5 | 防禦-5、魔力恢復+3、負重+250、魔攻+1、攻擊速度+5% |
+6 | 防禦-5、魔力恢復+4、負重+250、魔攻+2、抗暈眩+5、攻擊速度+5% |
+7 | 防禦-5、魔力恢復+5、負重+250、魔攻+3、抗暈眩+7、攻擊速度+5% |
+8 | 防禦-6、魔力恢復+7、負重+250、魔攻+4、抗暈眩+9、攻擊速度+5% |
史奈普的防禦戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、MR+3、負重+250 |
+1 | 防禦-2、MR+4、負重+250 |
+2 | 防禦-3、MR+4、負重+250 |
+3 | 防禦-4、MR+5、負重+250 |
+4 | 防禦-5、MR+5、負重+250 |
+5 | 防禦-5、MR+5、負重+250、傷害減免+1、攻擊速度+5% |
+6 | 防禦-5、MR+6、負重+250、傷害減免+2、抗暈眩+5、攻擊速度+5% |
+7 | 防禦-5、MR+7、負重+250、傷害減免+3、抗暈眩+7、攻擊速度+5% |
+8 | 防禦-6、MR+9、負重+250、傷害減免+4、抗暈眩+9、攻擊速度+5% |
史奈普的英雄戒指 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1、HP+10、負重+250 |
+1 | 防禦-2、HP+15、負重+250 |
+2 | 防禦-3、HP+15、負重+250 |
+3 | 防禦-4、HP+20、負重+250 |
+4 | 防禦-5、HP+20、負重+250、近戰傷害+1、近戰命中+1、遠程傷害+1、遠程命中+1 |
+5 | 防禦-5、HP+20、負重+250、近戰傷害+1、近戰命中+1、遠程傷害+1、遠程命中+1、攻擊速度+5% |
+6 | 防禦-5、HP+25、負重+250、近戰傷害+2、近戰命中+2、遠程傷害+2、遠程命中+2、抗暈眩+5、攻擊速度+5% |
+7 | 防禦-5、HP+30、負重+250、近戰傷害+3、近戰命中+3、遠程傷害+3、遠程命中+3、抗暈眩+7、攻擊速度+5% |
+8 | 防禦-6、HP+40、負重+250、近戰傷害+4、近戰命中+4、遠程傷害+4、遠程命中+4、抗暈眩+9、攻擊速度+5% |
最後更新:2019/2/15 |
倫提斯耳環系列
倫提斯的紫光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 魔力上限+5 |
+1 | 魔力上限+15 |
+2 | 魔力上限+20 |
+3 | 魔力上限+35、魔攻+1 |
+4 | 魔力上限+40、魔攻+1、MP恢復+1 |
+5 | 魔力上限+55、魔攻+2、MP恢復+1、AC-2 |
+6 | 魔力上限+60、魔攻+2、MP恢復+2、AC-3、支撐抗性+9% |
+7 | 魔力上限+75、魔攻+3、MP恢復+2、AC-4、支撐抗性+12% |
+8 | 魔力上限+105、魔攻+4、MP恢復+4、AC-5、支撐抗性+16% |
倫提斯的黑光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 防禦-1 |
+1 | 防禦-2 |
+2 | 防禦-3 |
+3 | 防禦-4、近戰傷害+1、遠程傷害+1 |
+4 | 防禦-5、近戰傷害+2、遠程傷害+2 |
+5 | 防禦-6、近戰傷害+3、遠程傷害+3、額外機率傷害+2% |
+6 | 防禦-7、近戰傷害+4、遠程傷害+4、額外機率傷害+3%、支撐抗性+9% |
+7 | 防禦-8、近戰傷害+5、遠程傷害+5、額外機率傷害+4%、支撐抗性+12% |
+8 | 防禦-10、近戰傷害+6、遠程傷害+6、額外機率傷害+6%、支撐抗性+16% |
倫提斯的紅光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 體力上限+10 |
+1 | 體力上限+30 |
+2 | 體力上限+40 |
+3 | 體力上限+50、傷害減免+1 |
+4 | 體力上限+60、傷害減免+2 |
+5 | 體力上限+70、傷害減免+3、機率傷害減免+2% |
+6 | 體力上限+80、傷害減免+4、機率傷害減免+3%、支撐抗性+9% |
+7 | 體力上限+90、傷害減免+5、機率傷害減免+4%、支撐抗性+12% |
+8 | 體力上限+110、傷害減免+6、機率傷害減免+6%、支撐抗性+16% |
倫提斯的藍光耳環 | |
強化值 | 說明 |
+0 | 治癒藥水恢復量+2% +2 |
+1 | 治癒藥水恢復量+6% +6 |
+2 | 治癒藥水恢復量+8% +8 |
+3 | 治癒藥水恢復量+10% +10 |
+4 | 治癒藥水恢復量+12% +12 |
+5 | 治癒藥水恢復量+16% +14、防禦-1 |
+6 | 治癒藥水恢復量+19% +16、防禦-2、支撐抗性+9% |
+7 | 治癒藥水恢復量+22% +18、防禦-2、支撐抗性+12% |
+8 | 治癒藥水恢復量+26% +21、防禦-3、支撐抗性+16% |
最後更新:2019/2/15 |
受祝福的史奈普戒指系列
受祝福的倫提斯耳環系列
力量皮夾克+5才有命中+1