廣告
新活動哈汀的石榴石可製作的道具實在很吸引人,尤其是技能箱子有 11.1% 機率開到精準射擊,相信很多人都想要擁有。那麼想要透過哈汀石製作這些道具需要多少成本呢,小編就算給大家看看。
這次用的比值分別為商城比值,與台幣比值為 1:1.3377,另一個為玩家賣的比值 1:1.88,大家自各參考下表:
哈汀石榴石數量 | 所需藍鑽 | 折合台幣 比值 1.3377 | 折合台幣 比值 1.87 | 折合台幣 比值 1.88 |
|
---|---|---|---|---|---|
巨蟻女皇的金翅膀 | 1540 | 70000 | 52328.62 | 37433.15 | 37234.04 |
巨蟻女皇的銀翅膀 | 1540 | 70000 | 52328.62 | 37433.15 | 37234.04 |
古老的皮盔甲 | 440 | 20000 | 14951.03 | 10695.18 | 10638.29 |
古老的長袍 | 440 | 20000 | 14951.03 | 10695.18 | 10638.29 |
古老的鱗甲 | 440 | 20000 | 14951.03 | 10695.18 | 10638.29 |
古老的金屬盔甲 | 440 | 20000 | 14951.03 | 10695.18 | 10638.29 |
變形怪首領項鍊 | 960 | 43636.36 | 32620.44 | 23334.95 | 23210.83 |
氣魄戒指 | 960 | 43636.36 | 32620.44 | 23334.95 | 23210.83 |
魔王戒指 | 960 | 43636.36 | 32620.44 | 23334.95 | 23210.83 |
杰弗雷庫的尖牙 | 240 | 10909.09 | 8155.11 | 5833.73 | 5802.70 |
傑弗雷庫的魔眼 | 240 | 10909.09 | 8155.11 | 5833.73 | 5802.70 |
提卡爾庫庫爾坎之盾 | 288 | 13090.90 | 9786.13 | 7000.48 | 6963.24 |
庫庫爾坎面具 | 138 | 6272.72 | 4689.18 | 3354.39 | 3336.55 |
閃亮的防禦戒指 | 220 | 10000 | 7475.51 | 5347.59 | 5319.14 |
征戰之戒 | 300 | 13636.36 | 10193.88 | 7292.17 | 7253.38 |
疾風之戒 | 300 | 13636.36 | 10193.88 | 7292.17 | 7253.38 |
賢者之戒 | 300 | 13636.36 | 10193.88 | 7292.17 | 7253.38 |
毆吉皮帶 | 90 | 4090.90 | 3058.16 | 2187.651 | 2176.01 |
黑燄之劍 | 42 | 1909.09 | 1427.14 | 1020.90 | 1015.47 |
強化技能書箱 | 1200 | 54545.45 | 40775.55 | 29168.69 | 29013.53 |
精準射擊在小編的伺服器要價 12 萬鑽,如果開箱最便宜只要 29000 鑽左右就可以抽到,雖然還是全靠運氣,但這機率真的是太棒、太棒啦!萬一被課長們量產的話,精準的價格有機會掉到史上最低價。又萬一運氣好抽到 1% 的究極光裂術,那小編想移民過去了 ….. (哈)
祝各位好運