廣告
紋樣系統到底好不好點?要花多少錢才能達到想要的階級?今天紋樣開放後有許多實況主開台強化給觀眾看,由於這次祝福聖水組合包的 CP 值非常高,買滿 (4包)可以強化 8 次,小編把實況主衝紋樣的過程記錄成表格,包括可強化次數、初始化次數以及衝出的最高階級,看看他們的強化狀況再回去看自己的如何。
實況主/YouTuber | 可強化次數 | 刷出最高階級 | 紋樣初始化次數 |
---|---|---|---|
DingDing(連結) | 8 | 12 | 1 |
平民百姓(連結) | 8 | 9 | 0 |
樂允(連結) | 8 | 12 | 1 |
陳亨利(連結) | 9 | 14 | 13 |
九天(連結) | 10 | 16 | 0 |
瘋人(連結) | 11 | 17 | 25 |
傑夫葉(連結) | 8 | 10 | 0 |
當肯 DUNCAN(連結) | 9 | 15 | 1 |
Tony Life(連結) | 8 | 13 | 0 |
拉東(連結) | 6 | 10 | 0 |
馬哥(連結) | 6 | 9 | 0 |
紫紫(連結) | 8 | 13 | 0 |
前田慶次(連結) | 6 | 8 | 0 |
東尼大怒(連結) | 8 | 8 | 0 |
最後更新:2019/3/2 |
表格內數據是參考實況主上傳至 YouTube 的影片,實際狀況可能與記錄有差異,僅供參考,如果有其他實況主分享也麻煩大家留言回報給小編,感恩
當肯 DUNCAN初始化2次